Елегантен пуловер Pearl в бял цвят
Таблица с размери
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ
Размерите са ориентировъчни и спрямо модела може да има отклонения.
Препоръчваме, при колебание в избора на размер, да се свържете с нас.
ГОРНА ЧАСТ И РОКЛИ
Размер | EU | Гръдна обиколка (B) | Талия (C) | Ханш (D) | Раменe (A) | Дължина | Дължина на ръкава |
XS | 34 | 80-83 | 62-64 | 88-90 | 36 | 39.4 | 58 |
S | 36 | 84-86 | 66-68 | 92-94 | 37 | 40 | 59 |
M | 38 | 87-90 | 70-72 | 96-98 | 38 | 40,6 | 60 |
L | 40 | 91-94 | 74-76 | 100-102 | 39 | 41,2 | 61 |
XL | 42 | 95-98 | 78-80 | 104-106 | 40 | 41,8 | 62 |
ДОЛНА ЧАСТ
Размер | EU | Талия (C) | Ханш (D) | Дължина (E) |
XS | 34 | 62-64 | 88-90 | 106,5 |
S | 36 | 66-68 | 92-94 | 107 |
M | 38 | 70-72 | 96-98 | 107,5 |
L | 40 | 74-76 | 100-102 | 108 |
XL | 42 | 78-80 | 104-106 | 108,5 |
ГРЪДНА ОБИКОЛКА - Измерете обиколката при най-изпъкналата част на бюста.
ТАЛИЯ - Измерете обиколката по линията на естествената талия.
ХАНШ - Измерете обиколката на 20 см. под талията, по най-издадената част.